Цены на Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом на дом или в офис в городе Тула
Краткий перечень наших услуг:
- Ремонт, замена, настройка компьютеров, ноутбуков и планшетов;
- Диагностика несправности компьютера или ноутбука;
- Установка и настройка операционных ситсем Windows XP, 7, 8 и Windows 10;
- Установка и настройка дополнительных программ (MS office, Word, Excel, Adobe Photoshop, AutoCAD, Corel Draw, Pinnacle Studio, КОМПАС-3D и др.);
- Лечение и удаление вирусов с компьютера, установка Антивируса;
- Настройка сети интернет, настройка роутеров wi-fi;
- Установка, замена, модернизация комплектующих компьютера и ноутбука.
Прайс-лист на услуги "Скорой компьютерной помощи"
Наименование | Цена (руб./шт.) |
Выезд компьютерного мастера в пределах города Тула | бесплатно |
Выезд компьютерного мастера за пределы Тулы | оговаривается индивидуально |
1. Установка и настройка операционных систем. Работа с данными. | |
1.1. Установка, переустановка, восстановление запуска, операционной системы Windows XP, 7, 8, 10 | 1200 |
1. 2. Оптимизация и настройка системы, очистка диска от ненужных и старых файлов | 800 |
1. 3. Перенос, сохранение данных с HDD на HDD за 10гб | 400 |
1. 4. Восстановление информации с жесткого диска (цена зависит от степени повреждения и сложности восстановления данных) | от 1500 |
1. 5. Разбивка диска на разделы | 0*/ 600 |
1. 6. Форматирование диска |
0*/ 200 |
2. Установка и настройка программного обеспечения | |
2. 1. Microsoft Office (Word, Excel, Publisher, Outlook, PowerPoint) 2007-2016 | 600 |
2. 2. Установка или обновление драйверов (полное обновление всех драйверов) | 600 |
2. 3. Браузерные программы для работы в интернете | 400 |
2. 4. Установка специализированного программного обеспечения (Adobe Photoshop, AutoCAD, Corel Draw, Pinnacle Studio, КОМПАС-3D и др.) | от 600 |
2. 5. Установка других программ, игр, с носителя заказчика | от 400 |
2. 6. Настройка, перепрошивка BIOS | от 200 |
2. 7. Регистрация и настройка почтового ящика, Регистрация в соцсетях, Регистрация в месседжерах, Настройка Skype | от 400 |
3. Поиск и удаление вирусов | |
3. 1. Установка антивирусного программного обеспечения | 500 |
3. 2. Очистка компьютера от программ-шпионов, рекламы, баннеров СМС | 800 |
4. Сеть и Интернет | |
4. 1. Настройка Интернета (Ростелеком, Билайн, МТС) | 600 |
4. 2. Настройка роутера, точки доступа, Wi-Fi роутера | 600 |
4. 3. Настройка Интернет через USB модем Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 | 600 |
4. 4. Прошивка Модема/ роутера/ точки доступа | 800 |
4. 5. Подключение и настройка сетевого принтера | 600 |
4. 6. Подключение и настройка SmartTV на телевизоре | 600 |
4. 7. Настройка локальной сети (одно рабочее место) | 400 |
5. Сборка и ремонт компьютера | |
5.1. Сборка компьютера по индивидуальному заказу Гарантия на комплектующие от 12 до 24 месяцев. + Установка Windows + Полная настройка компьютера + Установка программного обеспечения для просмотра аудио и видео, игр, интерната, офисной деятельности. | 2200 |
5. 2. Установка / замена материнской платы | 500 |
5. 3. Установка / замена дисковода CD-ROM, DVD | 400 |
5. 4. Установка / замена блока питания | 400 |
5. 5. Замена корпуса компьютера (системный блок) | 600 |
5. 6. Установка / замена HDD | 400 |
5. 7. Установка видео / звуковой / сетевой платы/TV-тюнера | 400 |
5. 8. Установка / замена оперативной памяти | 400 |
5. 9. Установка / замена процессора с нанесением термопасты | 600 |
5. 10. Чистка компьютера от пыли | от 600 |
6. Ремонт ноутбуков и нетбуков | |
6. 1. Диагностика с частичным или полным разбором | 0 / 600** |
6. 2. Замена матрицы | 1200 |
6. 3. Замена корпуса | от 1200 |
6. 4. Замена клавиатуры | от 800 до 1200 |
6.5. Замена шлейфа матрицы | от 800 |
6. 6. Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты | от 1100 до 1800 |
6. 7. Замена разъема зарядного устройства | от 1400 |
6. 8. Замена материнской платы | 1800 |
6. 9. Замена CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW | 400 |
6. 10. Замена твердотельного накопителя / жёсткого диска (SSD/HDD) | 600 |
6. 11. Замена аккумуляторных батарей ноутбука | от 100 до 1200 |
6. 12. Сохранение и перенос информации с жёсткого диска на внешний носитель за 10гб | 400 |
7. Ремонт телефонов и планшетов | |
7. 1. Диагностика с частичным или полным разбором | 0 / 600** |
7. 2. Замена сенсорной панели (стекла, тачскрина) | от 1200 |
7. 3. Замена экрана (дисплейного модуля) | от 1500 |
7. 4. Восстановление/ обновление Прошивки | от 1500 до 2000 |
7. 5. Замена разъема зарядки | от 1000 до 3000 |
7. 6. Замена динамика(ов) | от 800 |
7. 7. Замена микрофона | от 800 |
7. 8. Замена кнопки «Громкости» | от 800 |
7. 9. Замена кнопки «Включение» (On/Off) | от 800 |
7. 10. Замена материнской платы | от 2000 |
7. 11. Замена контроллера питания | от 2000 |
7. 12. Ремонт цепи питания | от 2000 |
8. Прочие услуги | |
8. 1. Подключение и настройка сканера, принтера, видеокамеры, акустической системы и т.д. | от 400 |
8. 2. Индивидуальные консультации, обучение (указана стоимость 1 (одного) часа работы) | 600 |
8. 3. Доставка комплектующих к заказчику | от 200 |
Дополнительная информация:
- * при установке ПО Windows
- ** в случае отказа ремонта, диагностика оплачивается.
- Окончательная стоимость работ по ремонту компьютера и ноутбука может быть определена только после проведения полной диагностики, зависит от сложности проводимых работ и стоимости комплектующих.
- После определения стоимости ремонта компьютера или ноутбука, мастер согласовывает стоимость и объем работ с клиентом.
- Ремонт производится только после получения согласия клиента.
- Скидки на диагностику оборудования без продолжения ремонта не распространяются.
- Все цены на услуги в количестве за 1шт.
- Стоимость работ указана без учета стоимости комплектующих деталей.
- Услуга, которая не включена в перечень обговаривается индивидуально.